Resellos on $10, $20, $50 and $100 sábanas
Resellos on $10 sábanas
| Number size  | 
Resello | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| A | Num | large, large | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | No Num | large, large | black | |||||||||||||||||||||||||||||||
| purple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | No No | large, large | black | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No No | purple | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| No No | red | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | No No | large, large | black | |||||||||||||||||||||||||||||||
| purple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number size  | 
Resello | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||
| A | Num | large, large | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | No Num | large, large | black | |||||||||||||||||||||||||||||||
| purple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | No No | large, large | black | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No No | purple | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| No No | red | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | No No | large, large | black | |||||||||||||||||||||||||||||||
| purple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resellos on $20 sábanas
| Number size  | 
Resello | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| A | Num | large, large | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | No Num | large, large | black | |||||||||||||||||||||||||||||||
| purple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | No No | large, large | black | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No No | purple | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number size  | 
Resello | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||
| A | Num | large, large | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | No Num | large, large | black | |||||||||||||||||||||||||||||||
| purple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | No No | large, large | black | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No No | purple | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Resellos on $50 sábanas
| Number size  | 
Resello | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| A | Num | large, large | hand | |||||||||||||||||||||||||||||||
| printed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | No No | large, large | last h different | |||||||||||||||||||||||||||||||
| three hs the same PESOS. 50.  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| three h the same PESOS .50.  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number size  | 
Resello | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||
| A | Num | large, large | hand | |||||||||||||||||||||||||||||||
| printed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | No No | large, large | last h different | |||||||||||||||||||||||||||||||
| three hs the same PESOS. 50.  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| three hs the same PESOS .50.  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resellos on $100 sábanas
| Number size  | 
Resello | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| A | Num | large, large | hand | |||||||||||||||||||||||||||||||
| printed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | No No | large, large | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number size  | 
Resello | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||
| A | Num | large, large | hand | |||||||||||||||||||||||||||||||
| printed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | No No | large, large | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: (second column crossreferences to Mexican Paper Money and The Complete Encyclopedia of Mexican Paper Money)
| 1 | CHI- 4 | Tesoreria General del Estado, Chihuahua | 
| 2 | CHI-19 | Recaudacion de Rentas de Ciudad Juarez | 
| 3 | CHI-44 | Tesoreria Municipal - C. Camargo - Chihuahua | 
| 4 | CHI-15 | Recaudacion de Rentas, H. de Parral, Chih. | 
| 5 | Secretaria Particular del Gobernador del Estado de Sonora | |
| 6 | SON-45 | Prefectura del Distrito de Arizpe, Estado de Sonora, Mexico | 
| 7 | Prefectura del Distrito de Magdalena | |
| 8 | Aduana Maritima de Guaymas, Administracion | |
| 9 | BAJ- 8 | Jefatura Politica del Distrito Norte, Ensenada | 
| 10 | SIN-39 | Sindicatura de Tamazola, Distrito de Sinaloa | 
| 11 | COA- 2 | Pagaduria General, Torreon, Coah. Este Billete es de circulacion forzosa por ser autentico. La Comision Revisora | 
| 12 | COA-21 | F.F.C.C. Constitucionalistas de Mexico, Torreon, Coah | 
| 13 | COA-14 | Ejercito Constitucionalista, Brigada Robles, Comandancia | 
| 14 | Ejecito Convencionista, Regimiento, Comandancia | |
| 15 | COA-12 | Ejercito Constitucionalista, Jefatura de Armas de San Pedro, Coah | 
| 16 | COA-20 | Presidencia Municipal de Parras de la Fuente - Coahuila | 
| 17 | NUE- 7 | Renta del Timbre, Pbincipal de Nuevo Leon | 
| 18 | Recaudacion de Rentas, Concepcion del Oro, Zac. | |
| 19 | DUR-47 | Juzgado Municipal de Canatlan - Partido de Durango | 
| 20 | DUR- 9 | Direccion General de Rentas del Estado Durango | 
| 21 | DUR-33 | Gobierno Constitucionalista - Jefatura de Hacienda - Durango | 
| 22 | DUR-24 | Administracion Principal del Timbre, Durango | 
| 23 | DUR-35 | Admon. Pral. del Timbre. Durango. Este billete es de circulacion forzosa por ser autentico. | 
| 24 | NAY-28 | Jefatura Politica del Territorio de Tepic | 
| 25 | AGU-36 | Secretaria de Gobierno. Aguascalientes | 
| 26 | JAL-30 | Jefatura de Armas. Encarnacion de Diaz. (Jal.) | 
| 27 | JAL-26 | Presidencia Municipal, Lagos de Moreno, Jal. | 
| 28 | JAL- 1 | Jefatura de Hacienda en el Estado, Guadalajara, Jal. with coat-of-arms | 
| 29 | JAL- 3 | Jefatura de Hacienda en el Estado de Jalisco. Guadalajara | 
| 30 | JAL- 6 | Jefatura de Hacienda en el Estado, Jalisco (large) | 
| 31 | JAL- 5 | Jefatura de Hacienda en el Estado, Jalisco (small) | 
| 32 | JAL-27 | Jefatura de Hacienda en el Estado - Ciudad Guzman, Jal. | 
| 33 | JAL-40 | Ejercito Constitucionalista, 6o Batallon, Comandancia | 
| 34 | GUA-10 | Gobierno Constitucionalista, Presidencia Municipal, Leon, Gto. | 
| 35 | GUA-18 | Revalidado, Dolores Hildalgo, Gto. | 
| 36 | GUA-29 | Jefatura Superior de Hacienda, Guanajuato | 
| 37 | GUA-38 | Ejercito Constitucionalista. Estado de Guanajuato | 
| 38 | GUA-31 | Tesoreria Municipal, Silao, Gto. | 
| 39 | GUA-48 | Jefatura Politica del Distrito de Miguel Hidalgo, Guanajuato | 
| 40 | SAN-13 | Prefectura Regional del Partido de la Capital, San Luis Potosi Este Billete es de circulacion forzosa. | 
| 41 | QUE-23 | Jefatura Politica del Partido de San Juan del Rio, Qro | 
| 42 | HID-17 | Jefatura de Armas, Tulancingo, Hgo. | 
| 43 | HID-49 | Ejercito Constitucionalista, Jefaturas de Armas, Capula, Hgo | 
| 44 | HID-25 | Batallón de Zapadores, Hidalgo | 
| 45 | MEX-11 | Inspeccion General de Policia - Toluca - Mexico | 
| 46 | MOR-34 | Ejercito Constitucionalista, Morelos | 
| 47 | Comandancia Militar, Huau[ ] | |
| 48 | MIC-16 | Jefatura de Hacienda, en el Estado de Michoacan, Morelia. Resellado conforme al Decreto del Estado fecha doce de Febrero de 1915 | 
| 49 | MIC-32 | Revalidado Decreto de 17 de Diciembre de 1914. Pagaduria General de la Columna de Operaciones. Michoacan | 
| 50 | Cuerpo del Ejecito del Norte, Pagaduria General, de la Columna de Operaciones en Michoacan | |
| 51 | COL-42 | Administracion Principal de Timbre, Colima | 
| 52 | Administracion Subalterna del Timbre, Manzanillo | |
| 53 | -22 | Cuerpo de Ejercito del Norte, 2°. Regimiento de Infanteria, Cuartel General | 
| 54 | SIN-41 | Pagaduria General Brigado M. Chao | 
| 55 | -37 | Revalido (eagle in centre) | 
| 56 | 
                    
